Size Chart
ADULT SIZES
| EU Size |
US / CAN Women |
US / CAN Men |
UK Size |
|---|---|---|---|
| 36–37 | 4.5–5.5 | 3.5–4.5 | 1.5–2.5 |
| 38–39 | 6–7 | 5–6 | 3–4 |
| 40–41 | 7.5–8.5 | 6.5–7.5 | 4.5–5.5 |
| 42–43 | 9–9.5 | 8–9 | 6–7 |
| 44–45 | 10–10.5 | 9–9.5 | 7.5–8.5 |
| 46–47 | 11–11.5 | 10–10.5 | 9–10 |
Swipe or scroll left and right to view all sizes.
KIDS’ SIZES
| EU Size | US / CAN Kids |
|---|---|
| 22–23 | 4–6 (Little Kid) |
| 24–25 | 7–8 (Little Kid) |
| 26–27 | 9–10 (Little Kid) |
| 28–29 | 11–12 (Little Kid) |
| 30–31 | 13–1 |
| 32–33 | 1.5–2.5 |
| 34–35 | 3–4 |
| 36–37 | 4.5–5.5 |
| 38–39 | 6–7 |
Subscribe to our emails
Join our email list for exclusive offers and the latest news.